YANCHAGNGT30S 100% bahan parawan polipropilén granule résin pellets palastik pellet pp polipropilén PP Granules PP Benang PP Rafia granules kelas
Cai mibanda sipat processing alus tur gayness permukaan.Produk sutra dipaké pikeun produksi boga kakuatan tensile tinggi, extension alus, penampilan lemes jeung lemes, sarta ngarasakeun alus.
Inpo dasar
Tempat Asalna | Shanxi, Cina |
Nomer modél | T30S |
MFR | 3(2.16KG/230°) |
Rincian bungkusan | 25 kg/tas |
Palabuhan | qingdao |
Cara pembayaran | t/t LC |
Kodeu Pabean | 39021000 |
Jumlah waktos ti panempatan pesenan ka dispatch:
Kuantitas (ton) | 1-200 | > 200 |
Waktos kalungguhan (dinten) | 7 | Pikeun dirundingkeun |
Hal ieu dipaké dina widang single-silk, pilem, sarta suntik molding, sarta dipaké dina sagala rupa kawat pilem tékstil, tali, jaring fishing, tas anyaman, pita bungkusan, karpét deui diets, jsb.
Nomer séri | Item Pamariksaan | Unit | Pph-T-030(T30S) | Hasil Pamariksaan | |||
Produk unggulan | Kelas munggaran | Produk mumpuni | |||||
1.1 | Penampilan Granules | Hideung Grain | Pcs/Kg | 0 | 0 | ||
1.2 | Biji-bijian Gede Jeung Leutik | Pcs/Kg | Nilai diukur | 0.32 | |||
1.3 | Kulit Oray Jeung Jenis Labuh | Pcs/Kg | Nilai diukur | 10 | |||
2 | Laju Aliran Massa Lebur (Mfr) | g/10 mnt | 3.0±0.5 | 3.0±0.7 | 3.0±1.0 | 3.1 | |
3 | Indéks Isotropik | % | ≥94.5 | 97.6 | |||
4 | Kandungan Ash | Mg/Kg | ≤500 | 205 | |||
5.1 | Sipat Tensile | Modulus Tensile Of Élastisitas | Mpa | Nilai diukur | 1530.2 | ||
5.2 | Stress ngahasilkeun Tensile | Mpa | Nilai diukur | 37.4 | |||
5.3 | Galur nominal dina beubeulahan dina tegangan | % | Nilai diukur | 481 | |||
6 | Panon Lauk | 0,8 mm | Sapotong / 1520cm² | - | 5 | ||
0,4 mm | Sapotong / 1520cm² | - | 2 |
Sakumpulan lengkep tim kami sorangan pikeun ngadukung penjualan anjeun.
Kami gaduh tim R&D anu luar biasa, tim QC anu ketat, tim téknologi anu endah sareng tim penjualan jasa anu saé pikeun nawiskeun palanggan jasa sareng produk anu pangsaéna.