Polipropilén bahan transparan kacida RP340R
Inpormasi Dasar:
Tempat Asal | Shandong, Cina |
Nomer modél | RP340R |
MFR | 26(2.16KG/230°) |
Rincian bungkusan | 25 kg/tas |
Palabuhan | qingdao |
Cara pembayaran | t/t LC |
Kodeu Pabean | 39021000 |
Jumlah waktos ti panempatan pesenan ka dispatch:
Kuantitas (ton) | 1-200 | > 200 |
Waktos kalungguhan (dinten) | 7 | Pikeun dirundingkeun |
Hasil deteksi | ||||||
Item Analisis | Unit | Target Kualitas | Hasilna | Standar | ||
Penampilan | / | Partikel alami, teu aya najis | Partikel alami, teu aya najis | inspeksi visual | ||
Granul hideung | PCS/kg | 0 | 0 | SH / T 1541.1-2019 | ||
Granul kulit oray sareng granul buntut | PCS/kg | Laporan | 11 | SH / T 1541.1-2019 | ||
Granul ageung sareng alit | g/kg | ≤ 50 | 0.2 | SH / T 1541.1-2019 | ||
Granul warna | PCS/kg | ≤ 5 | 0 | SH / T 1541.1-2019 | ||
Laju aliran massa lebur (MFR) | g/10 mnt | 25.0±5.0 | 28.5 | GB / T 3682.1-2018 | ||
Kandungan lebu (fraksi massa) | % | ≤ 0,050 | 0.019 | GB / T 9345.1-2008 | ||
indéks konéng | / | ≤ 0 | --7.7 | HG / T 3862-2006 | ||
Stress ngahasilkeun Tensile | MPa | ≥ 22.0 | 25.3 | GB / T 1040.2-2022 | ||
Modulus lentur | MPa | ≥ 850 | 921 | GB / T 9341-2008 | ||
Kakuatan dampak notched Charpy (23 ℃) | kJ/㎡ | ≥ 3.0 | 4.4 | GB / T 1043.1-2008 | ||
kakuatan dampak notched Charpy (-20 ℃) | kJ/㎡ | Laporan | 0.78 | GB / T 1043.1-2008 | ||
Darajat halimun | % | ≤ 15.0 | 9.9 | GB / T 2410-2008 |
1. Mibanda transparansi alus teuing jeung luster bisa sawaréh diganti ku bahan-harga tinggi kayaning poliéster (PET), polycarbonate (PC), sarta polystyrene (PS) pikeun ngurangan biaya produksi pausahaan produk hilir.
2. Cai mibanda ciri polipropilén biasa hambar, lima racun, sarta lalawanan korosi.Ieu bisa loba dipaké dina widang bungkusan dahareun jeung bahan médis.


